Rozkład godzin lekcyjnych i przerw
Godziny lekcyjne i przerwy
| Nr lekcji | Godz. lek. | Przerwa po lek. |
|---|---|---|
| 1. | 8:00- 8:45 | 5 |
| 2. | 8:50- 9:35 | 5 |
| 3. | 9:40-10:25 | 15 |
| 4. | 10:40-11:25 | 5 |
| 5. | 11:30-12:15 | 5 |
| 6. | 12:20-13:05 | 5 |
| 7. | 13:10-13:55 | 15 |
| 8. | 14:10-14:55 | 5 |
| 9. | 15:00-15:45 | 5 |
| 10. | 15:50-16:35 | 5 |
