Szkolny sport
Osiągnięcia w zawodach sportowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w roku szkolnym 2024/2025:
| Lp. | Nazwa Zawodów/szczebel/termin | Osiągnięty wynik | Nauczyciel odpowiedzialny |
| 2 | Mazowiecka Spartakiada Klas Wojskowych 24.04.2025 r. | VIII miejsce | Piotr Żochowski |
| 3 | Zawody Strzeleckie klas wojskowych o Puchar Szefa WCR Ciechanów; Chotum 22 maja 2025 | III miejsce drużynowo I miejsce indywidualnie Maria Szcześniak | Krzysztof Lewandowski Piotr Żochowski |
| 7 | Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt 14.06.2025 r. | I miejsce 1. Żurańska Magdalena III LSG 2. Żurańska Zuzanna III LSG 3.Pustoła Amelia III LP 4. Mikołajczyk Anna III LSG 5. Sosnowska Lena II LW 6. Kaczmarczyk Natalia III LW 7. Sklenicka Zuzanna III LP 8. Krzemińska Małgorzata II LSG | Jacek Awdejuk |
| 8 | Mistrzostwa Rejonu Ciechanów w Piłce Siatkowej Dziewcząt 04.06.2025 r. | I miejsce 1. Żurańska Magdalena III LSG 2. Żurańska Zuzanna III LSG 3.Pustoła Amelia III LP 4. Mikołajczyk Anna III LSG 5. Sosnowska Lena II LW 6. Kaczmarczyk Natalia III LW 7. Sklenicka Zuzanna III LP 8. Krzemińska Małgorzata II LSG | Jacek Awdejuk |
| 9 | Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej 6-cioosobowej Dziewcząt 27.05.2025 r. | II miejsce Bilińska Katarzyna III LGoszczycka Marta 3 LSG Matoblewska Julia 3 LW Rzemieniewska Amelia 3 LP Ostapowska Amanda 2 LW Staszewska Aleksandra 1 k/l Osiecka Amelia 2 LP Sałkowska Weronika 2 LP Mmaduewesi Patrycja 2 k Sobańska Paulina 2 LP | Edyta Kunkowska |
| Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 03.12.2024 | II miejsce Kamiński Jakub 3 k Kruszewski Jakub 3 LW Dominiak Jakub 3 l Karwowski Alan 2 TRM Malinowski Igor 2 LW Fronczak Piotr 3LKędzierski Jędrzej 1 RMŻDylewski Wiktor 1 r/s Gadomski Bartosz 4 TL | Krzysztof Lewandowski | |
| 11 | Mistrzostwa Rejonu w Lekkiej Atletyce Mława 10.06.2025 r. | Pchnięcie kulą: I miejsce Przemysław Wodzyński 2 LP I miejsce Aleksandra Cieszewska 2 LW II miejsce Lewandowska Nikola 2 LW Skok w dal: II miejsce Kowalski Bartłomiej 3TRM Bieg 4X100 m: II miejsce (Karczewski Kacper I LW, Bułka Michał 2 TL, Kłoszewski Oskar 1 RMŻ, Skrobski Sebastian 1 LSG, Bieg 100m: II miejsce Mata Goszczycka 3 LSG III miejsce Kłoszewski Oskar 1 RMŻ Bieg 1500 m: II miejsce Kamiński Jakub 3k | Piotr Kozera |
| 13. | Zawody pozaszkolne w ramach MKS Bank BS Płońsk | Mistrzostwa Mazowsza17,18.05.2025 Kowalski Bartłomiej 3 TRM I miejsce w skoku w dal Graczyk Filip 2 LW I miejsce w trójskoku Karczewski Kacper I LW II miejsce w trójskoku Kuczałek Judyta II LSG II miejsce w trójskoku Bułka Michał II TL III miejsce w skoku w dal i trójskoku U20 Kłoszewski Oskar I RMŻ III miejsce w skoku w dal U18 Skrobski Sebastian I LSG III miejsce w trójskoku U18 Cieszewska Aleksandra 2LW I miejsce w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem Buczyński Kacper 4 TRM I miejsce w biegu na 100 i 200 m Halowe Mistrzostwa PolskiU20: Kacper Buczyński 4TRM I miejsce w biegu na 60m Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS Białystok 31.05.2025-01.06.2025 Wodzyński Przemysław II LP I miejsce w rzucie dyskiem Cieszewska Aleksandra 2 LW III miejsce w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą Mistrzostwa Polski U18 10-13 lipca 2025 w Poznaniu Przemysław Wodzyński II LP I miejsce w rzucie dyskiem i XVI miejsce w pchnięciu kulą Aleksandra Cieszewska II LW VIII miejsce w rzucie dyskiem i V miejsce w pchnięciu kulą Mistrzostwa Polski U20 25-27 lipiec 2025 we Włocławku Kacper Buczyński IV TR II miejsce w biegu na 100m. Zawodnik klubu MKS Bank BS Płońsk powołany do Reprezentacji Polski na 28 Mistrzostwa Europy U-20 | Piotr Kozera trener spoza szkoły j.w. j.w. trener spoza szkoły j.w. trener spoza szkoły trener spoza szkoły trener spoza szkoły |
Opracowała: Edyta Kunkowska
Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/23
- Mistrzostwa Płońska w Piłce Siatkowej Dziewcząt (II miejsce)
- Mistrzostwa Płońska w Piłce Siatkowej Chłopców (II miejsce)
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora I LO w Płońsku. (III miejsce)
- 10.0302023r. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Chłopców
- O3.04.2023r. II miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej Chłopców.
- 14.03.2023r. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej dziewcząt.
- 05.04.2023 III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej Dziewcząt
- II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REJONU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT (13.12.2022)
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu i Mistrzostwach Płońska w halowej piłce nożnej dziewcząt (21.11.2022)
- Drużynowe Mistrzostwa Płońska w Lekkiej Atletyce. 15.09.2022 r.
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych. 29.09.2022 r.
- I miejsce Mistrzostwach Rejonu w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych w Ciechanowie.
- Brązowy medal w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie.
- 12 miejsce w biegu na 60 m w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie.
- W biegu na 300m – 25 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w Rzeszowie.
- 22.11.2022 – Mistrzostwa Powiatu i Mistrzostwa Płońska w halowej piłce nożnej chłopców. II miejsce.













